Choose which dashboard columns become WhatsApp questions, web form fields, or manager fields. One master table. Many report templates. Same operational database.
Your company's base report shown as friendly blocks. Each block is a group of dashboard fields.
44 fields from the dashboard table
| Field | Ask Worker | Show Web | Required | Filled By | If Missing | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Report ID | On | On | Yes | Worker | Ask again | |
| Report Status | On | On | Optional | Worker | Needs review | |
| Report Date | On | On | Yes | Worker | Ask again | |
| Submitted At | Off | Off | Optional | System | Default value | |
| AI Short Summary | Off | Off | — | System | Default value | |
| AI Full Summary | Off | Off | — | System | Default value | |
| Report Language | Off | Off | Optional | System | Default value | |
| AI Translation Used | Off | Off | — | System | Default value | |
| +36 more fields | ||||||
9 fields from the dashboard table
| Field | Ask Worker | Show Web | Required | Filled By | If Missing | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Worker Name | On | On | Yes | Worker | Ask again | |
| Worker Role | On | On | Optional | Worker | Needs review | |
| Worker Company | On | On | Optional | Worker | Needs review | |
| Worker Type | On | On | Optional | Worker | Needs review | |
| Worker Team / Crew | On | On | Optional | Worker | Needs review | |
| Worker Manager | Off | On | Optional | Manager | Needs review | |
| Foreman / Site Lead | On | On | Optional | Worker | Needs review | |
| Reported By | On | On | Optional | Worker | Needs review | |
| +1 more fields | ||||||
16 fields from the dashboard table
| Field | Ask Worker | Show Web | Required | Filled By | If Missing | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Client Name | Off | On | Yes | Manager | Manager review | |
| Client Type | Off | On | Optional | Manager | Needs review | |
| Client Contact Person | Off | On | Optional | Manager | Needs review | |
| Project ID | Off | On | Optional | Manager | Needs review | |
| Project Name | Off | On | Yes | Manager | Manager review | |
| Project Type | Off | On | Optional | Manager | Needs review | |
| Project Phase | Off | On | Optional | Manager | Needs review | |
| Site / Unit / Area | Off | On | Optional | Manager | Needs review | |
| +8 more fields | ||||||
13 fields from the dashboard table
| Field | Ask Worker | Show Web | Required | Filled By | If Missing | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Work Start Time | On | On | Yes | Worker | Ask again | |
| Work End Time | On | On | Yes | Worker | Ask again | |
| Total Work Time | Off | On | Optional | Calculated | Default value | |
| Rounded Work Time | On | On | Optional | Worker | Needs review | |
| Break Time | On | On | Optional | Worker | Needs review | |
| Paid Break | On | On | Optional | Worker | Needs review | |
| Net Billable Hours | On | On | Optional | Worker | Needs review | |
| Payroll Hours | Off | On | Optional | Finance | Needs review | |
| +5 more fields | ||||||
0 fields from the dashboard table
0 fields from the dashboard table
0 fields from the dashboard table
12 fields from the dashboard table
| Field | Ask Worker | Show Web | Required | Filled By | If Missing | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media Attached | On | On | Optional | Worker | Needs review | |
| Photo Count | On | On | Optional | Worker | Needs review | |
| Video Count | On | On | Optional | Worker | Needs review | |
| Audio Count | On | On | Optional | Worker | Needs review | |
| Document Count | On | On | Optional | Worker | Needs review | |
| Before Photos Attached | On | On | Optional | Worker | Needs review | |
| After Photos Attached | On | On | Optional | Worker | Needs review | |
| Receipt Files Attached | On | On | Optional | Worker | Needs review | |
| +4 more fields | ||||||
24 fields from the dashboard table
| Field | Ask Worker | Show Web | Required | Filled By | If Missing | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Safety Incident Reported | On | On | Optional | Worker | Needs review | |
| Incident Type | On | On | Optional | Worker | Needs review | |
| Incident Severity | On | On | Optional | Worker | Needs review | |
| Injury Reported | On | On | Optional | Worker | Needs review | |
| Emergency Services Called | On | On | Optional | Worker | Needs review | |
| PPE Used | On | On | Optional | Worker | Needs review | |
| PPE Missing | On | On | Optional | Worker | Needs review | |
| Safety Checklist Completed | On | On | Optional | Worker | Needs review | |
| +16 more fields | ||||||
10 fields from the dashboard table
| Field | Ask Worker | Show Web | Required | Filled By | If Missing | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manager Comment | Off | On | Optional | Manager | Needs review | |
| Manager Review Status | Off | On | Optional | Manager | Needs review | |
| Manager Reviewed At | Off | On | Optional | Manager | Needs review | |
| Manager Reviewed By | Off | On | Optional | Manager | Needs review | |
| Client Comment | Off | On | Optional | Manager | Needs review | |
| Worker Comment | Off | On | Optional | Manager | Needs review | |
| Clarification Requested | Off | On | Optional | Manager | Needs review | |
| Clarification Message | Off | On | Optional | Manager | Needs review | |
| +2 more fields | ||||||
23 fields from the dashboard table
| Field | Ask Worker | Show Web | Required | Filled By | If Missing | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invoice to Client Sent | Off | On | Optional | Finance | Needs review | |
| Invoice ID | Off | On | Optional | Finance | Needs review | |
| Invoice Status | Off | On | Optional | Finance | Needs review | |
| Billable Amount | Off | On | Optional | Finance | Needs review | |
| Worker Pay Amount | Off | On | Optional | Finance | Needs review | |
| Hourly Rate - Worker | Off | On | Optional | Finance | Needs review | |
| Hourly Rate - Client | Off | On | Optional | Finance | Needs review | |
| Hourly Cost Total | Off | On | Optional | Finance | Needs review | |
| +15 more fields | ||||||
0 fields from the dashboard table
17 fields from the dashboard table